| AAA 000 216 922 | 2 570 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 923 | 7 360 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 216 924 | 1 146 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 925 | 3 053 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 926 | 987 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 927 | 5 806 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 928 | 981 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 929 | 1 100 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 930 | 3 163 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 931 | 499 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 932 | 1,01 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 933 | 304 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 934 | 446 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 935 | 5 446 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 936 | 2 889 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 937 | 553 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 938 | 1 282 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 939 | 1 211 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 940 | 939 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 941 | 560 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 942 | 716 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 943 | 1 695 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 944 | 1 701 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona adjacente — ocupação proibida, Área protegida |
| AAA 000 216 945 | 1 730 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 946 | 1,44 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 947 | 539 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 948 | 1 407 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 949 | 490 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 950 | 1 844 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 951 | 284 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 952 | 20,51 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 953 | 598 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 954 | 749 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 955 | 569 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 956 | 1 127 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 957 | 1 308 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 958 | 612 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 959 | 6 938 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 960 | 358 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 961 | 1 850 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 962 | 1 029 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 963 | 228 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 964 | 2 932 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 965 | 1 621 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 966 | 2 693 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 967 | 973 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 968 | 2 916 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 969 | 541 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 970 | 1 455 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 971 | 545 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 972 | 493 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 973 | 439 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 974 | 1 114 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 975 | 1 368 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 976 | 307 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 977 | 347 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 978 | 1 366 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 979 | 1 148 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 980 | 3 403 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 981 | 5 689 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 982 | 590 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 983 | 1 652 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 984 | 1 330 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 985 | 756 m² | Área protegida |
| AAA 000 216 986 | 2 024 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 987 | 780 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 988 | 414 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 989 | 1 400 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 990 | 1 021 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 991 | 3 620 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 992 | 1 133 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 993 | 1 423 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 994 | 1 220 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 995 | 704 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 996 | 2 749 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 997 | 1 411 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 998 | 1 213 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 216 999 | 591 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 000 | 1 057 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 001 | 6 634 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 002 | 4 238 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 217 003 | 1 671 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 004 | 8 822 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 005 | 1 935 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 006 | 417 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 007 | 1 827 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 008 | 2 358 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 009 | 2 095 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 010 | 582 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 011 | 1 231 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 012 | 1 149 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 217 013 | 1 612 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 014 | 2 153 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 015 | 1 515 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 016 | 1 381 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 017 | 3 990 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 018 | 943 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 019 | 2 991 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 020 | 1 460 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 021 | 556 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 022 | 488 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 023 | 416 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 024 | 453 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 025 | 713 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 026 | 1 365 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 027 | 1 916 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 028 | 442 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 217 029 | 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 217 030 | 3 888 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 031 | 5 562 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 032 | 1 058 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Área protegida |
| AAA 000 217 033 | 855 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 034 | 2 144 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 035 | 2 572 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 036 | 912 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 037 | 2 422 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 038 | 714 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 039 | 1 958 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 040 | 2 978 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 041 | 1 268 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 042 | 279 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 043 | 1 214 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 044 | 1 943 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 045 | 2 031 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 046 | 464 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 047 | 849 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 048 | 797 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 049 | 1 347 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 050 | 492 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 051 | 1 462 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 052 | 2 279 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 053 | 1 194 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 054 | 704 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 055 | 2 184 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 056 | 1 186 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 057 | 3 536 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 058 | 2 080 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 059 | 4 397 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 060 | 3 335 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 061 | 1 684 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 062 | 1 512 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 063 | 1 419 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 064 | 675 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 065 | 1 331 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 066 | 4 863 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 067 | 1 840 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 068 | 1 537 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 069 | 1 930 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 070 | 1 201 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 071 | 1 154 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 072 | 1 979 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 073 | 1 309 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 074 | 4 339 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 075 | 632 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 076 | 3 112 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 077 | 350 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 078 | 3 003 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 079 | 911 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 080 | 738 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 081 | 1 295 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 082 | 594 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 083 | 2 912 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 084 | 8 594 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 085 | 2 017 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 086 | 2 358 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 087 | 2 392 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 088 | 1,61 ha | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 089 | 1 413 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 090 | 1 524 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 091 | 1 135 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 092 | 492 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 093 | 2 332 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 094 | 2 871 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 096 | 1 199 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 098 | 3 393 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 099 | 788 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 100 | 2 842 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 101 | 1 591 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 102 | 1 768 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 103 | 638 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 104 | 1 079 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 105 | 725 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 106 | 331 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 107 | 353 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 108 | 356 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 109 | 1 485 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 110 | 927 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 111 | 1 602 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 112 | 5 242 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 113 | 9 752 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 114 | 2 538 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 115 | 1 013 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 116 | 1 466 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 117 | 4 527 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 118 | 1 485 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 119 | 3 395 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 120 | 7 381 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 121 | 3 203 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 123 | 3 423 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 124 | 742 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 125 | 1 584 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 126 | 883 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 127 | 1 551 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 128 | 1 982 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 129 | 1 883 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 130 | 1 023 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 131 | 1 517 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 132 | 2 147 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 133 | 5 985 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 134 | 1 693 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 135 | 3 395 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
| AAA 000 217 136 | 582 m² | Rede Natura 2000 — Zona Especial de Conservação, Zona de proteção de imóvel classificado, Área protegida |
| AAA 000 217 139 | 1 009 m² | Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona adjacente — ocupação proibida, Área protegida |
| AAA 000 217 142 | 535 m² | Reserva Ecológica Nacional, Área protegida |
